Pools
Alloyed Assets
| Pool Id | Name | Status | Assets | Price ($) | TVL ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | BBitcoin | 61,791.08 | 3,349,458* | |||
| 3497 | UUSDC | 1 | 2,087,099.87 | |||
| 1878 | EEthereum | 1,733.88 | 682,926.61 | |||
| 1816 | TUTether USD | 1 | 624,406.42* | |||
| 1925 | SSolana | 72.22 | 200,154.38 | |||
| 1971 | CChainlink | 2.03 | 9,288.77* | |||
| 2710 | FFetch.ai | 0.18 | 29,018.34 | |||
| 2709 | DPdYdX Protocol | 0.15 | 11,671.28 | |||
| 1970 | PPepe | 0 | 13,947.46* | |||
| 2242 | DDogecoin | 0.06 | 28,267.64* |
Migration Alloys
Pools that convert a legacy token into its replacement 1:1, such as STARS.og to STARS, and Stride's wind-down pools, which redeem an stToken for its native token at the redemption rate. They exist for the migration and are not alloyed assets in their own right. Migrated is the share of the pool held in the legacy token, deposited by holders as they withdraw its replacement. A pool under 90 days old reads 0% until it holds more than $100.
| Pool Id | Name | Status | Assets | Migrated | TVL ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3634 | SSStride Staked ATOM Redemption | 7.1% | 2,134,406.26* | |||
| 3628 | SSStride Staked TIA Redemption | 6.0% | 200,857.30* | |||
| 3641 | SSStride Staked ISLM Redemption | 1.5% | 109,488.48* | |||
| 3655 | SSStride Staked ISLM (via HAQQ) Redemption | 0% | 75,324.30 | |||
| 3635 | SSStride Staked ATOM (via Cosmos Hub) Redemption | 0% | 86,706.68 | |||
| 3645 | SSStride Staked BAND Redemption | 16.5% | 58,899.35* | |||
| 3647 | SSStride Staked OSMO Redemption | 15.1% | 69,196.87* | |||
| 3642 | SSStride Staked INJ Redemption | 0.8% | 46,988.44* | |||
| 3656 | SSStride Staked INJ (via Secret Network) Redemption | 0% | 38,294.83* | |||
| 3639 | SSStride Staked DYDX Redemption | 0.6% | 24,298.79* | |||
| 3654 | SSStride Staked ATOM (via Secret Network) Redemption | 0.1% | 18,830.34 | |||
| 3471 | SMStargaze Migration | 36.9% | 8,978.46* | |||
| 3631 | SSStride Staked TIA (via Agoric) Redemption | 0% | 5,627.41* | |||
| 3638 | SSStride Staked ATOM (via Agoric) Redemption | 0% | 6,081.39 | |||
| 2886 | DCDragon Coin Migration | 84.3% | 777.38* | |||
| 3630 | SSStride Staked TIA (via Neutron) Redemption | 0% | 3,271.07* | |||
| 3643 | SSStride Staked INJ (via Cosmos Hub) Redemption | 0% | 2,797.30* | |||
| 3650 | SSStride Staked LUNA Redemption | 0.2% | 2,623.73* | |||
| 3640 | SSStride Staked DYDX (via Cosmos Hub) Redemption | 0% | 2,101.36* | |||
| 3648 | SSStride Staked OSMO (via Cosmos Hub) Redemption | 0% | 2,178.22 | |||
| 3637 | SSStride Staked ATOM (via Neutron) Redemption | 1.3% | 2,160.92 | |||
| 3644 | SSStride Staked JUNO Redemption | 3.2% | 2,062.36* | |||
| 3651 | SSStride Staked LUNA (via Terra) Redemption | 1.6% | 1,719.47 | |||
| 3629 | SSStride Staked TIA (via Cosmos Hub) Redemption | 0% | 1,502.79* | |||
| 3633 | SSStride Staked TIA (via Dymension) Redemption | 0% | 1,320.39* | |||
| 3653 | SSStride Staked SAGA Redemption | 8.3% | 1,287.52* | |||
| 3649 | SSStride Staked OSMO (via Secret Network) Redemption | 0% | 1,192.35 | |||
| 2156 | MPMars Protocol Migration | 0% | - | |||
| 3632 | SSStride Staked TIA (via Celestia) Redemption | 0.1% | 312.25* | |||
| 3636 | SSStride Staked ATOM (via Terra) Redemption | 0.2% | 250.41 | |||
| 3646 | SSStride Staked BAND (via Cosmos Hub) Redemption | 0.1% | 355.63* | |||
| 3652 | SSStride Staked SOMM Redemption | 0.2% | 310.48* |
Not Tracked
Alloys with less than $10,000 of liquidity, and pools whose alloyed asset is not in the Osmosis assetlist.
| Pool Id | Assets | |
|---|---|---|
| 3695 | AATOM SstATOM.injective | |
| 3696 | IINJ SstINJ.injective | |
| 2674 | SSUI.wh | |
| 2434 | XXRP.coreum XXRP.xrplevm | |
| 1972 | AARB.axl | |
| 2676 | BBNB.axl | |
| 1969 | TTRX.rt | |
| 2822 | DDYM.dym | |
| 2823 | PPOL.axl | |
| 1987 | DDOT.glmr.axl | |
| 1973 | SSHIB.axl | |
| 3336 | EEPIX.epix | |
| 2675 | AAPT.wh | |
| 2457 | FFIL.axl | |
| 2161 | TTON.orai | |
| 2244 | LLTC.int3 | |
| 2212 | UUNI.axl | |
| 1974 | OOP.axl | |
| 2243 | BBCH.int3 | |
| 2711 | AAIOZ.aioz | |
| 3235 | ZZEC.int3 | |
| 3042 | UUSDC.noble | |
| 3087 | PPENGU.int3 | |
| 3086 | TTRUMP.int3 | |
| 2875 | MMOVE.eth.axl |